Mulwarra supplies a range of quality Australian Smallgoods and Charcuterie items under premium brands such as Spiess Australia.
Spiess Australia was established in 1996 as a wholly owned subsidiary of Albert Spiess Pty Ltd (Schiers, Switzerland). Traditional Swiss recipes, with a modern climate controlled production environment and quality Australian beef and pork produce consistent Air Dried Beef, Bresola, Proscuitto and Coppa. Air Dried Beef and Bresola are available Halal on request.
In addition to these products Mulwarra also supplies a range of Salamis and Hams on request.
| TYPE | Product Code | Description | Approx. Piece Weight |
Shelf Life | Packs Per Carton | Approx. Carton Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo | 91235 | Honey Leg Ham IW VAC | 5.0 kg | 6 weeks | 3 | 15.0 kg |
| Primo | 95824 | Coppa (Mild) | 1.7 kg | 8 weeks | 10 | 17.0 kg |
| Primo | 92045 | Short (Back) Bacon Rashers 2.5kg pack MW VAC | various | 8 weeks | 8 | 20.0 kg |
| Primo | 92051 | Streaky (Belly) Bacon Rashers 2.5kg pack MW VAC | various | 8 weeks | 8 | 20.0 kg |
| Primo | 92009 | Rind On Bacon Middle Rashers 2.5kg pack MW VAC | various | 8 weeks | 8 | 20.0 kg |
| Primo | 91156 | Champagne Ham IW VAC | 7.0 kg | 6 weeks | 2 | 14.0 kg |
| Primo | 91320 | Leg Ham (Petite) IW VAC | 1.5 kg | 6 weeks | 12 | 18.0 kg |
| Primo | 91191 | Premium Leg Ham IW VAC | 7.0 kg | 6 weeks | 2 | 14.0 kg |
| Primo | 91005 | Full Bone in Leg Ham IW VAC | 11.0 kg | 8 weeks | 1 | 11.0 kg |
| Primo | 91908 | Lite Leg Ham (97% Fat Free) | 4.0 kg | 6 weeks | 3 | 12.0 kg |
| Primo | various | 250 gram Salami - Danish (91810), Hungarian (91820), Pepperoni (91850), Spanish (91840) | 250 grams | 12 weeks | 30 | 7.5 kg |
| Primo | 91230 | Gammon Ham IW VAC | 8.2 kg | 6 weeks | 2 | 16.4 kg |
| Primo | 91198 | Prager Ham IW VAC | 4.5 kg | 6 weeks | 4 | 18.0 kg |
| Primo | 91189 | Double Smoked Leg Ham IW VAC | 6.0 kg | 6 weeks | 2 | 12.0 kg |
| Primo | 91187 | Flat Double Smoked Virginia Ham IW VAC | 3.5 kg | 6 weeks | 4 | 14.0 kg |
| Primo | 91188 | Flat Double Smoked Leg Ham IW VAC | 3.2 kg | 6 weeks | 4 | 12.8 kg |
| Primo | 91142 | Easy Cut Leg Ham IW VAC | 8.0 kg | 6 weeks | 2 | 16.0 kg |
| Primo | 91058 | Boneless Prosciutto IW VAC | 5.0 kg | 12 weeks | 4 | 20.0 kg |
| Primo | 91511 | Semi Boneless Picnic Shoulder Ham IW VAC | 3.5 kg | 6 weeks | 5 | 17.5 kg |
| Primo | 93372 | Pancetta Flat | 1.25 kg | 8 weeks | 7 | 8.75 kg |
| Primo | various | 375 gram Salami - Danish (95019), Hungarian (95024), Pepperoni (95007), | 375 grams | 12 weeks | 24 | 9.0 kg |
| Primo | White Hungarian (95068) | |||||
| Primo | various | 100 gram Sliced Packs - Baked Honey Leg Ham (91705), Champagne Leg Ham (91715), | 100 grams | 6 weeks | 30 | 3.0 kg |
| Primo | Danish Salami (91785), Hungarian Salami (91775), Hot Salami (91795), Prosciutto (91745) | |||||
| Primo | Beechwood Smoked Leg Ham (91540), Leg Ham (91530), Baked Honey Leg Ham (91550) | |||||
| Primo | 93399 | Pancetta Rolled (Mild) | 2.8 kg | 8 weeks | 6 | 16.8 kg |
| Spiess Australia | (Air Dried Beef is available Halal on request) | |||||
| Spiess Australia | 4000 | Prosciutto Romancio, Boneless Ham IW VAC | 2.5-3.5 kg | 6 months | 7-10 | 25.0 kg |
| Spiess Australia | 7000 | Air Dried Beef (Bresola) IW VAC | 0.9 - 1.4 kg | 6 months | 14-22 | 25.0 kg |
| Spiess Australia | 8000 | Air Dried Beef (Buendnerfleisch) IW VAC | 2.5-3.5 kg | 6 months | 7-10 | 25.0 kg |
| Spiess Australia | 3000 | Air Dried Pork - Coppa IW VAC | 1.0 - 1.2 kg | 6 months | 19-23 | 25.0 kg |
| Tibaldi | Campagnola Flat (Proscuitto) (181) | |||||
| Tibaldi | 120 | Campagnola Flat (Prosciutto) IW VAC | 6.0 kg | 180 days | 2 | 12.0 kg |
| Tibaldi | 118 | Prosciutto Crudo Round IW VAC | 2.0 kg | 180 days | 8 | 16.0 kg |
| Tibaldi | 38 | Milano Salami Large IW VAC | 1.6 kg | 180 days | 10 | 16.0 kg |
| Tibaldi | 30 | Calabrese Salami hot | 500 grams | 180 days | 30 | 15.0 kg |
| Tibaldi | 34 | Pepperoni Salami IW VAC | 400 grams | 180 days | 36 | 14.5 kg |
| Tibaldi | various | 250 gram Salami - Milano (286), Calabrese (455), Pepperoni (288) | 250 grams | 180 days | 60 | 15.0 kg |
| Tibaldi | various | 100 gram Sliced Packs - Milano (173), Calabrese (168), Pepperoni (175), Chilli (178) | 100 grams | 98 days | 40 | 4.0 kg |
All Air Dried Beef items can be supplied with Halal certification on request.
IW VAC - Individually wrapped and vacuum packed



